檔案格式 | BMP | TIF | JPG | GIF | PNG |
壓縮方式 | 無壓縮 | 破壞性壓縮(儲存越多次畫質越差) | 非破壞 | 非破壞 | 非破壞- 支援四種壓縮方式 |
色彩 | 全彩 | 全彩 | 只有256色 | 全彩 | 全彩 |
透明色 | 無 | 無 | 只有完全透明與不透明 | 支援alpha半透明 | 支援alpha半透明 |
動畫 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
缺點 | 檔案非常大 | 不太適合重複編輯,除非儲存時選擇最佳品質 | 只有256種顏色 | 檔案比JPG還大 有些較舊的網頁瀏覽器不支援 | 不支援網頁瀏覽器 |
說明 | 這種檔案格式非常大,在現在也很少用,小畫家若存成BMP格式,傳輸會變得非常慢,優點是他是非破壞性儲存,保有最佳畫質。 | JPG是目前最常見到的圖片格式,他的壓縮是人類肉眼無法辨識的,雖然有一點點失真,但是卻比BMP檔小很多。 | GIF適合拿來做MSN表情,或者一些動態圖檔,不過現在的動畫已經漸漸的被flash取代。 | 這種格式的品質非常好,也有支援半透明。 | 這種格式是很多印刷廠指定的格式,品質非常好,但已經慢慢被PDF格式所取代。 可以跨平台Macintosh 電腦和 Windows都可以使用。 |
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!jl3ZS2aaSE8opoKOBw--/article?mid=608
沒有留言:
張貼留言